জেলা পরিষদ
বগুড়া
‘‘বগুড়া জেলা পরিষদের জনবল’’
অর্গানোগ্রামভূক্ত কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্যঃ
ক্রঃ নং | কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম | পদবী | শ্রেণী | চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | নিজ জেলা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
1. | জনাব ডাঃ মোঃ মকবুল হোসেন | প্রশাসক | ------- | ২০-১২-২০১১ | ২০-১২-২০১১ | বগুড়া |
2. | জনাব মোঃ আনওয়ার হোসেন
| প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (উপ-সচিব) | ১ম শ্রেণী | ১১/১২/১৯৯১ | ২৯/০১/২০১৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ |
3. | জনাব মোঃ সোলায়মান আলী | সহকারী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) | ১ম শ্রেণী | ০৬/০৪/১৯৮৪ | ০৪/০৯/২০১৪ | বগুড়া |
5. | জনাব মোঃ জাকির হোসেন | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | ২য় শ্রেণী | ২৪/১২/১৯৯০ | ০২/০৭/২০০৫ | নাটোর |
6. | জনাব মোঃ ইমামুল ইসলাম | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | ২য় শ্রেণী | ১৬/০৪/১৯৯৪ | ০৯/০৪/২০০৯ | বগুড়া |
7. | জনাব মোঃ ফজলুল বারী | উচ্চমান সহকারী | ৩য় শ্রেণী | ১৪/০৮/১৯৮৮ | ১৬/০৭/২০০০ | বগুড়া |
8. | জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম | উচ্চমান সহকারী | ৩য় শ্রেণী | ০১/০৭/১৯৯৫ | ২৮/০৯/২০০৪ | বগুড়া |
9. | জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম | সার্ভেয়ার | ৩য় শ্রেণী | ১৯/১২/১৯৯১ | ০৬/০৮/২০০৫ | পাবনা |
10. | জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম
| নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক/কম্পিউটার অপারেটর | ৩য় শ্রেণী | ০১/১০/১৯৮৮ | ০১/১০/১৯৮৮ | বগুড়া |
11. | মোঃ হায়দার আলী | গাড়ী চালক | ৩য় শ্রেণী | ০৫/০৮/১৯৯৬ | ০৫/০৮/১৯৯৬ | বগুড়া |
12. | মোঃ নাজির উদ্দিন | ইলেকট্রিশিয়ান | ৩য় শ্রেণী | ০৫/০৮/১৯৯৬ | ০৫/০৮/১৯৯৬ | বগুড়া |
13. | মোঃ আব্দুল অজিদ | ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর-কাম-দপ্তরী। | ৪র্থ শ্রেণী | ০৫/০৮/১৯৯৬ | ০৫/০৮/১৯৯৬ | বগুড়া |
14. | মোঃ হামিদুল হক | বার্তা বাহক | ৪র্থ শ্রেণী | ১৪/১২/২০০৮ | ১৪/১২/২০০৮ | বগুড়া |
16. | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | এম.এল.এস.এস | ৪র্থ শ্রেণী | ১১/০৭/১৯৭৫ | ১১/০৭/১৯৭৫ | বগুড়া |
17. | মোঃ শাহজাহান আলী | এম, এল, এস, এস | ৪র্থ শ্রেণী | ১৮/০৪/১৯৭৯ | ১৮/০৪/১৯৭৯ | বগুড়া |
18. | মোঃ জালাল উদ্দিন | এম.এল.এস.এস | ৪র্থ শ্রেণী | ০৭/০১/২০০১ | ০৯/০৮/২০০৯ | বগুড়া |
19. | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | এম.এল.এস.এস | ৪র্থ শ্রেণী | ০৮/০৬/২০১১ | ২১/০১/২০১৩ | বগুড়া |
20. | রিন্টু কুমার সাহা | এম.এল.এস.এস | ৪র্থ শ্রেণী | ১১/০৪/২০০৫ | ১০/০৯/২০০৯ | বগুড়া |
21. | মোঃ লুৎফর রহমান | এম.এল.এস.এস | ৪র্থ শ্রেণী | ২০/১০/১৯৮১ | ১৩/০৭/১৯৯১ | বগুড়া |
22. | শ্রী প্রদীপ কুমার | সুইপার | ৪র্থ শ্রেণী | ০১/০৪/১৯৮৩ | ০৩/০২/২০১১ | বগুড়া |
চলমান পাতা-২
পাতা-২
অর্গানোগ্রাম বর্হিভূত বাস টার্মিনালে কর্মরত কর্মচারীদের তথ্য ঃ (বর্তমানে অবলুপ্ত)
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
23. | মোঃ রেজাউল করিম | টার্মিনাল সুপারভাইজার | ৩য় শ্রেণী | ০১/১০/১৯৮৮ | ০১/১০/১৯৮৮ | বগুড়া |
24. | মোঃ মোফাজ্জল হোসেন | টার্মিনাল গার্ড | ৪র্থ শ্রেণী | ১১/১১/১৯৮৪ | ১১/১১/১৯৮৪ | বগুড়া |
25. | শ্রী গজেন্দ্রনাথ মন্ডল | টার্মিনাল গার্ড | ৪র্থ শ্রেণী | ০১/০৯/১৯৮০ | ০১/০৯/১৯৮০ | বগুড়া |
26. | মোঃ আব্দুর রহমান | টার্মিনাল গার্ড | ৪র্থ শ্রেণী | ০১/০২/১৯৮৮ | ০১/০২/১৯৮৮ | বগুড়া |
অর্গানোগ্রাম বর্হিভূত জেলা পরিষদের প্রেসে কর্মরত কর্মচারীদের তথ্যঃ (বর্তমানে কার্যক্রম বন্ধ)
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
27. | মোঃ আতিকুর রহমান
| প্রেস ম্যানেজার | ৩য় শ্রেণী | ০৭/০৫/১৯৮৮ | ০৭/০৫/১৯৮৮ | বগুড়া |
28. | মোঃ শিহাব উদ্দিন
| কম্পোজিটর | ৩য় শ্রেণী | ০৪/০৮/১৯৯৭ | ০৪/০৮/১৯৯৭ | বগুড়া |
29. | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ইন্কম্যান | ৪র্থ শ্রেণী | ০১/০৬/১৯৮৮ | ০১/০৬/১৯৮৮ | বগুড়া |
30. | মোঃ আনোয়ার হোসেন
| বাইন্ডার | ৪র্থ শ্রেণী | ০৪/০৮/১৯৯৭ | ০৪/০৮/১৯৯৭ | বগুড়া |
অর্গানোগ্রাম বর্হিভূত জেলা পরিষদের আওতাধীন গোলাবাড়ী নৈশ উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের তথ্যঃ(বর্তমানে কার্যক্রম বন্ধ)
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
31. | মোঃ আজিজার রহমান
| প্রধান শিক্ষক | ----- | ০১/০৯/১৯৮৯ | ০১/০৯/১৯৮৯ | বগুড়া |
32. | মোঃ আলমগীর রহমান
| সহকারী শিক্ষক | ----- | ০১/০৯/১৯৮৯ | ০১/০৯/১৯৮৯ | বগুড়া |
অর্গানোগ্রাম বর্হিভূত জেলা পরিষদের আওতাধীন পশু সম্পদ বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের তথ্যঃ(বর্তমানে বিলুপ্ত)
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
33. | মোঃ আব্দুল বাসেদ
| পশু সম্পদ টিকাদার | ৩য় শ্রেণী | ২০/০৮/১৯৮৮ | ২০/০৮/১৯৮৮ | বগুড়া |
অর্গানোগ্রাম বর্হিভূত জেলা পরিষদের আওতাধীন ল্যাব বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের তথ্যঃ(বর্তমানে বিলুপ্ত)
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
34. | মোঃ নজরুল ইসলাম
| ল্যাবরেটরী সহকারী | ৩য় শ্রেণী | ০৫/০৮/১৯৯৬ | ০৫/০৮/১৯৯৬ | বগুড়া |
35. | মোছাঃ শাহানারা বেগম | ঝাড়ুদারনী | ৪থ শ্রেণী | ১৮/০৯/১৯৯১ | ১৮/০৯/১৯৯১ | বগুড়া |
অর্গানোগ্রাম বর্হিভূত জেলা পরিষদের আওতাধীন অন্যান্য বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের তথ্যঃ
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
36. | মোঃ কামরুল ইসলাম | অফিস সহকারী | ৩য় শ্রেণী | ১৭/০৮/১৯৮৮ | ১৭/০৮/১৯৮৮ | বগুড়া | |
37. | মোঃ আছির উদ্দিন | এম.এল.এস.এস | ৪র্থ শ্রেণী | ০১/১০/১৯৮৮ | ০১/১০/১৯৮৮ | বগুড়া | |
38. | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | ঝাড়ুদারনী | ৪র্থ শ্রেণী | ১৫/০৭/১৯৮৭ | ১৫/০৭/১৯৮৭ | বগুড়া | |
চলমান পাতা-৩
পাতা-৩
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
39. | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | কেয়ার টেকার | ৪র্থ শ্রেণী | ২০/১০/১৯৮১ | ২০/১০/১৯৮১ | বগুড়া |
40. | মোঃ আব্দুল মজিদ | যাদুঘর, এম.এল.এস.এস | ৪র্থ শ্রেণী | ১৮/০৯/১৯৭৯ | ১৮/৯/১৯৭৯ | বগুড়া |
41. | মোঃ জহুরুল ইসলাম | এম.এল.এস.এস | ৪র্থ শ্রেণী | ০১/১০/১৯৮৮ | ০১/১০/১৯৮৮ | বগুড়া |
42. | শ্রী রাজ জামাদার | সুইপার | ৪র্থ শ্রেণী | ০১/১১/১৯৯৩ | ০১/১১/১৯৯৩ | বগুড়া |
অর্গানোগ্রাম বর্হিভূত জেলা পরিষদে কর্মরত কর্মরত কর্মচারীদের তথ্যঃ
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
43. | মোঃ সাইফুল ইসলাম | কেয়ার টেকার | ৪র্থ শ্রেণী | ০১/০৭/১৯৮৮ | ০১/০৭/১৯৮৮ | বগুড়া |
44. | মোঃ হাফিজার রহমান | কেয়ার টেকার | ৪র্থ শ্রেণী | ১৬/০৭/১৯৮৮ | ১৬/০৭/১৯৮৮ | বগুড়া |
45. | শ্রী হরিলাল বাহাদুর | মিলনায়তন-কেয়ার টেকার | ৪র্থ শ্রেণী | ০১/১০/১৯৯৭ | ০১/১০/১৯৯৭ | বগুড়া |
46. | পিন্টু কুমার দাস | কেয়ার টেকার | ৪থ শ্রেণী | ২৯/০৬/২০০৯ | ২৯/০৬/২০০৯ | বগুড়া |
47. | শ্রীমতি পূর্ণীমা রাণী | ঝাড়ুদার | ৪থ শ্রেণী | ০৩/০৫/২০০৬ | ০৩/০৫/২০০৬ | বগুড়া |
48. | মোঃ আবদুল ওয়ারেছ মিয়া | মিলনায়তন তত্ত্বাবধায়ক | ৪থ শ্রেণী | ১২/০৬/২০০৬ | ১২/০৬/২০০৬ | বগুড়া |
49. | মোঃ মহিদুল ইসলাম | কেয়ার টেকার | ৪থ শ্রেণী | ০৪/০৫/২০০৬ | ০৪/০৫/২০০৬ | বগুড়া |
50. | শ্রী অরুন হরিজন | সুইপার | ৪থ শ্রেণী | ০৩/০৫/২০০৬ | ০৩/০৫/২০০৬ | বগুড়া |
51. | শ্রীমতি সুন্দরী রানী | সুইপার | ৪থ শ্রেণী | ০১/০১/১৯৮৬ | ০১/০১/১৯৮৬ | বগুড়া |
52. | মোঃ শাহজাহান আলী | পানি বাহক | ৪থ শ্রেণী | ০১/০৬/১৯৯০ | ০১/০৬/১৯৯০ | বগুড়া |
53. | মোঃ আব্দুল লতিফ | কেয়ার টেকার | ৪থ শ্রেণী | ০৭/০৮/২০০৫ | ০৭/০৮/২০০৫ | বগুড়া |
54. | মোঃ জামাল উদ্দিন | কেয়ার টেকার | ৪থ শ্রেণী | ২৫/০৪/২০০৪ | ২৫/০৪/২০০৪ | বগুড়া |
55. | মোঃ আকরাম আলী | কেয়ায় টেকার | ৪থ শ্রেণী | ০৯/০৯/২০১২ | ০৯/০৯/২০১২ | বগুড়া |
56. | মোঃ সাইদুল ইসলাম | কেয়ার টেকার | ৪র্থ শ্রেণী | ১১/০৩/২০১৪ | ১১/০৩১২০১৪ | বগুড়া |