ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১৮৬৯ ইং | |
2 | high school | ||
3 | আদমদীঘি আই পি জে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় | ||
4 | বিনাহালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। | ১৯৮৮ | |
5 | উথরাইল উচ্চ বিদ্যালয় একাডেমিক ভবন | ||
6 | ছাতনী ঢেকড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ||
7 | বেড়ুঞ্জ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | ||
8 | ছাতনী ঢেকড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ||
9 | চৌমুহানী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়। | ||
10 | কদমা উচ্চ বিদ্যালয়। | ||
11 | দৌলতুজ্জামান বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৬৯ সাল | |
12 | গোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ||
13 | কাহালু তাইরুন্নেছা(পাইলট) বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ||
14 | কালাই ঘোন পাড়া (বহুমূখী) উচ্চ বিদ্যালয় | ||
15 | দেওগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় | ০১-০১-১৯৭১ খ্রিঃ | |
16 | ডাঃ আব্দুস সোবহান উচ্চ বিদ্যালয় | ||
17 | তিনদিঘী উচ্চ বিদ্যালয় | ||
18 | পাঁচগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় | ||
19 | বাখরা কাম-বেলঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | ||
20 | ভালশুন উচ্চ বিদ্যালয় |
সর্বমোট তথ্য: ১০৩